Олімпіада-2026. Медальний залік одинадцятого дня

Олімпіада-2026. Медальний залік одинадцятого дня

17.02.2026 23:23 джерело В Італії після 11-ти днів XXV зимових Олімпійських ігор розіграно 77 комплектів нагород.

Володарями медалей вже стали представники 26-ти країн, передає джерело.

Медальний залік Ігор-2026:

Норвегія – 31 нагорода («золото» – 14, «срібло» – 8, «бронза» – 9)

Італія – 24 (9, 4, 11)

США – 21 (6, 9, 5)

Нідерланди – 13 (6, 6, 1)

Німеччина – 20 (5, 8, 7)

Австрія – 17 (5, 8, 4)

Франція – 16 (5, 7, 4)

Швеція – 12 (5, 5, 2)

Шейцарія – 10 (5, 2, 3)

Японія – 19 (4, 5, 10)

Канада – 12 (3, 4, 5)

Австралія – 5 (3, 1, 1)

Велика Британія – 3 (3, 0, 0)

Чехія – 4 (2, 2, 0)

Словенія – 3 (2, 1, 0)

Республіка Корея – 6 (1, 2, 3)

Бразилія – 1 (1, 0, 0)

Казахстан – 1 (1, 0, 0)

Китай – 6 (0, 3, 3)

Польща – 4 (0, 3, 1)

Латвія – 2 (0, 1, 1)

Нова Зеландія – 2 (0, 1, 1)

Грузія – 1 (0, 1, 0)

Фінляндія – 4 (0, 0, 4)

Болгарія – 2 (0, 0, 2).

Бельгія – 1 (0, 0, 1).

Джерело